|
Круглого сечения |
||||||||||
| Диаметр столба | Цена дилерская | Цена отпускная | Цена при отсрочке платежа | |||||||
| Отсрочка 30 дней | Отсрочка 45 дней | Отсрочка 60 дней | ||||||||
| высота м. | 2.4-2,5 | 2.95-3 | 2.4-2,5 | 2.95-3 | 2.4-2,5 | 2.95-3 | 2.4-2,5 | 2.95-3 | 2.4-2,5 | 2.95-3 |
| 38-40мм. | 180 | 216 | 200 | 240 | 214 | 257 | 228 | 274 | 242 | 391 |
| 45-51мм. | 224 | 268 | 248 | 298 | 266 | 319 | 283 | 340 | 301 | 361 |
| 57-60мм. | 270 | 321 | 300 | 345 | 321 | 369 | 342 | 394 | 363 | 418 |
| 73мм. | 466 | 559 | 518 | 621 | 554 | 664 | 590 | 708 | 626 | 751 |
| 76мм. | 366 | 439 | 407 | 488 | 435 | 522 | 464 | 557 | 492 | 591 |
| 89мм. | 396 | 476 | 440 | 528 | 471 | 565 | 502 | 602 | 533 | 639 |
| 108мм. | 486 | 584 | 541 | 649 | 578 | 694 | 616 | 739 | 654 | 785 |
Прямоугольного сечения |
||||||||||
| 40х40мм. | 213 | 256 | 237 | 284 | 254 | 304 | 270 | 324 | 287 | 344 |
| 60х40мм. | 246 | 295 | 273 | 328 | 292 | 351 | 311 | 373 | 330 | 396 |
| 60х60мм. | 288 | 346 | 320 | 384 | 342 | 411 | 365 | 438 | 387 | 465 |
| 80х60мм. | 351 | 421 | 390 | 468 | 417 | 501 | 445 | 534 | 472 | 566 |
| 80х80мм. | 396 | 475 | 440 | 528 | 471 | 565 | 502 | 602 | 532 | 636 |






