|
Круглое сечение |
|||||||
| Столбы | цена 1м/п | 2м | 2,5м | 2,8м | 3м | 3,5м | 4м |
| 38-40 | 80 | 160 | 200 | 224 | 240 | 280 | 320 |
| 48-51 | 100 | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 |
| 57-60 | 120 | 240 | 300 | 336 | 360 | 420 | 480 |
| 73 | 230 | 460 | 575 | 644 | 690 | 805 | 920 |
| 76 | 195 | 390 | 487,5 | 546 | 585 | 682,5 | 780 |
Прямоугольное сечение |
|||||||
| сечение | |||||||
| высота | 1м | 1,96м | 2,36м | 2,8м | 2,95м | 3,5м | 4м |
| 40х40 | 104 | 204 | 245 | 291 | 307 | 364 | 416 |
| 60х40 | 120 | 235 | 283 | 336 | 354 | 420 | 480 |






